| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 858 m | +72 m | 7.2% | 8.4% |
|
| 2 | 929 m | +71 m | 7.1% | 7.4% |
|
| 3 | 998 m | +69 m | 6.9% | 7.8% |
|
| 4 | 1067 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 5 | 1141 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 6 | 1214 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 7 | 1289 m | +75 m | 7.5% | 8.4% |
|
| 8 | 1346 m | +57 m | 5.7% | 7.6% |
|
| 9 | 1393 m | +48 m | 4.8% | 7.2% |
|
| 10 | 1463 m | +70 m | 7.0% | 7.2% |
|
| 11 | 1525 m | +62 m | 6.2% | 7.4% |
|
| 12 | 1563 m | +38 m | 3.8% | 7.2% |
|
| 13 | 1590 m | +27 m | 2.7% | 7.4% |
|
| 14 | 1659 m | +68 m | 6.8% | 7.2% |
|
| 15 | 1732 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 16 | 1808 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 17 | 1888 m | +80 m | 8.0% | 8.6% |
|
| 18 | 1954 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 19 | 2026 m | +71 m | 7.1% | 7.6% |
|
| 20 | 2097 m | +71 m | 7.1% | 7.6% |
|
| 21 | 2156 m | +59 m | 5.9% | 7.2% |
|
| 22 | 2207 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 23 | 2277 m | +70 m | 7.0% | 7.4% |
|
| 24 | 2349 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 25 | 2413 m | +64 m | 6.4% | 7.6% |
|
| 26 | 2481 m | +68 m | 6.8% | 7.8% |
|
| 27 | 2509 m | +28 m | 6.8% | 7.2% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.