| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 m | +65 m | 6.5% | 68.8% |
|
| 2 | 907 m | +80 m | 8.0% | 9.4% |
|
| 3 | 987 m | +80 m | 8.0% | 8.2% |
|
| 4 | 1012 m | +26 m | 2.6% | 20.6% |
|
| 5 | 1071 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 6 | 1144 m | +73 m | 7.3% | 8.6% |
|
| 7 | 1217 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 8 | 1291 m | +74 m | 7.4% | 8.4% |
|
| 9 | 1348 m | +58 m | 5.8% | 8.8% |
|
| 10 | 1396 m | +48 m | 4.8% | 9.2% |
|
| 11 | 1466 m | +70 m | 7.0% | 8% |
|
| 12 | 1528 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 13 | 1562 m | +34 m | 3.4% | 7.8% |
|
| 14 | 1593 m | +32 m | 3.2% | 8.8% |
|
| 15 | 1660 m | +67 m | 6.7% | 15.4% |
|
| 16 | 1721 m | +61 m | 6.1% | 6.8% |
|
| 17 | 1779 m | +58 m | 5.8% | 6.2% |
|
| 18 | 1834 m | +55 m | 5.5% | 6% |
|
| 19 | 1877 m | +43 m | 4.3% | 5% |
|
| 20 | 1931 m | +54 m | 5.4% | 7.2% |
|
| 21 | 1978 m | +47 m | 4.7% | 5.6% |
|
| 22 | 2042 m | +64 m | 6.4% | 7.3% |
|
| 23 | 2109 m | +67 m | 6.7% | 7.4% |
|
| 24 | 2149 m | +40 m | 4.0% | 8% |
|
| 25 | 2169 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 26 | 2207 m | +37 m | 3.7% | 16.8% |
|
| 27 | 2276 m | +70 m | 7.0% | 8.2% |
|
| 28 | 2348 m | +72 m | 7.2% | 8.2% |
|
| 29 | 2412 m | +64 m | 6.4% | 7.8% |
|
| 30 | 2481 m | +68 m | 6.8% | 8.6% |
|
| 31 | 2547 m | +67 m | 6.7% | 10.6% |
|
| 32 | 2616 m | +69 m | 6.9% | 12% |
|
| 33 | 2683 m | +67 m | 6.7% | 16.4% |
|
| 34 | 2754 m | +71 m | 7.1% | 11% |
|
| 35 | 2823 m | +68 m | 6.8% | 12.2% |
|
| 36 | 2902 m | +79 m | 7.9% | 14.4% |
|
| 37 | 2978 m | +77 m | 7.6% | 13.8% |
|
| 38 | 3052 m | +74 m | 7.4% | 14% |
|
| 39 | 3127 m | +75 m | 7.5% | 15.6% |
|
| 40 | 3205 m | +78 m | 7.8% | 12.2% |
|
| 41 | 3279 m | +74 m | 7.4% | 11.8% |
|
| 42 | 3361 m | +82 m | 8.2% | 15.4% |
|
| 43 | 3377 m | +16 m | 11.2% | 15% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.