| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 m | +8 m | 0.8% | 2% |
|
| 2 | 915 m | +6 m | 0.6% | 1.2% |
|
| 3 | 926 m | +11 m | 1.1% | 1.8% |
|
| 4 | 937 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 5 | 937 m | 0 m | 0.0% | 2.4% |
|
| 6 | 919 m | −18 m | −1.8% | 0% |
|
| 7 | 925 m | +6 m | 0.6% | 0.8% |
|
| 8 | 931 m | +7 m | 0.7% | 1% |
|
| 9 | 942 m | +11 m | 1.1% | 2% |
|
| 10 | 952 m | +10 m | 1.0% | 2.4% |
|
| 11 | 962 m | +10 m | 1.0% | 2% |
|
| 12 | 975 m | +14 m | 1.4% | 2% |
|
| 13 | 995 m | +20 m | 2.0% | 3% |
|
| 14 | 1011 m | +16 m | 1.6% | 3% |
|
| 15 | 1039 m | +29 m | 2.9% | 5.6% |
|
| 16 | 1058 m | +19 m | 1.8% | 6% |
|
| 17 | 1108 m | +50 m | 5.0% | 6% |
|
| 18 | 1158 m | +51 m | 5.1% | 5.6% |
|
| 19 | 1189 m | +30 m | 3.0% | 4.6% |
|
| 20 | 1249 m | +60 m | 6.0% | 8.2% |
|
| 21 | 1321 m | +72 m | 7.2% | 7.6% |
|
| 22 | 1363 m | +42 m | 4.2% | 5.8% |
|
| 23 | 1464 m | +101 m | 10.1% | 13.6% |
|
| 24 | 1563 m | +99 m | 9.9% | 11.4% |
|
| 25 | 1636 m | +74 m | 7.4% | 11.6% |
|
| 26 | 1667 m | +31 m | 3.1% | 8.2% |
|
| 27 | 1689 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 28 | 1753 m | +65 m | 6.5% | 10.8% |
|
| 29 | 1774 m | +20 m | 5.8% | 8.2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.