| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 m | +47 m | 4.7% | 6.2% |
|
| 2 | 940 m | +46 m | 4.6% | 7.2% |
|
| 3 | 946 m | +7 m | 0.7% | 4.8% |
|
| 4 | 1012 m | +66 m | 6.6% | 9.8% |
|
| 5 | 1068 m | +56 m | 5.6% | 11.2% |
|
| 6 | 1071 m | +2 m | 0.2% | 6% |
|
| 7 | 1131 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 8 | 1195 m | +64 m | 6.4% | 7% |
|
| 9 | 1254 m | +59 m | 5.9% | 7.2% |
|
| 10 | 1307 m | +53 m | 5.3% | 5.8% |
|
| 11 | 1365 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 12 | 1435 m | +70 m | 7.0% | 8.6% |
|
| 13 | 1483 m | +47 m | 4.7% | 7.2% |
|
| 14 | 1548 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 15 | 1617 m | +69 m | 6.9% | 9.4% |
|
| 16 | 1673 m | +56 m | 5.6% | 8.4% |
|
| 17 | 1746 m | +73 m | 7.3% | 7.8% |
|
| 18 | 1815 m | +70 m | 7.0% | 9.2% |
|
| 19 | 1854 m | +39 m | 3.9% | 6.4% |
|
| 20 | 1891 m | +38 m | 3.8% | 5% |
|
| 21 | 1921 m | +29 m | 2.9% | 4.4% |
|
| 22 | 1922 m | +1 m | 0.2% | 1.4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.