| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 m | +49 m | 4.9% | 10.4% |
|
| 2 | 666 m | +35 m | 3.5% | 5.2% |
|
| 3 | 719 m | +52 m | 5.2% | 17.2% |
|
| 4 | 767 m | +48 m | 4.8% | 7.8% |
|
| 5 | 793 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 6 | 832 m | +39 m | 3.9% | 6.4% |
|
| 7 | 861 m | +29 m | 2.9% | 7.4% |
|
| 8 | 884 m | +23 m | 2.3% | 4.2% |
|
| 9 | 884 m | +1 m | 0.1% | 0.8% |
|
| 10 | 891 m | +7 m | 0.7% | 2% |
|
| 11 | 919 m | +28 m | 2.8% | 3.2% |
|
| 12 | 966 m | +47 m | 4.7% | 5.4% |
|
| 13 | 1016 m | +50 m | 5.0% | 7.4% |
|
| 14 | 1044 m | +29 m | 2.9% | 5.2% |
|
| 15 | 1110 m | +66 m | 6.6% | 10.8% |
|
| 16 | 1063 m | −47 m | −4.7% | 1.2% |
|
| 17 | 1059 m | −4 m | −0.4% | 5.2% |
|
| 18 | 1090 m | +32 m | 3.2% | 5.2% |
|
| 19 | 1066 m | −24 m | −2.4% | 1.8% |
|
| 20 | 1007 m | −59 m | −5.9% | 0% |
|
| 21 | 952 m | −55 m | −5.5% | 0% |
|
| 22 | 982 m | +30 m | 3.0% | 5.4% |
|
| 23 | 1036 m | +54 m | 5.4% | 10% |
|
| 24 | 1104 m | +68 m | 6.8% | 9.8% |
|
| 25 | 1126 m | +22 m | 4.4% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.