| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 m | +154 m | 15.4% | 20.8% |
|
| 2 | 350 m | +115 m | 11.5% | 13.8% |
|
| 3 | 498 m | +148 m | 14.8% | 19.8% |
|
| 4 | 517 m | +19 m | 1.9% | 9.8% |
|
| 5 | 576 m | +60 m | 6.0% | 16.4% |
|
| 6 | 661 m | +85 m | 8.5% | 13.6% |
|
| 7 | 660 m | −1 m | −1.1% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.