| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 m | +20 m | 2.0% | 10% |
|
| 2 | 955 m | +4 m | 0.4% | 7.6% |
|
| 3 | 980 m | +25 m | 2.5% | 11% |
|
| 4 | 985 m | +5 m | 0.5% | 5.8% |
|
| 5 | 1018 m | +33 m | 3.3% | 8.6% |
|
| 6 | 1040 m | +22 m | 2.2% | 9% |
|
| 7 | 1050 m | +10 m | 1.0% | 4.6% |
|
| 8 | 1084 m | +34 m | 3.4% | 7.4% |
|
| 9 | 1125 m | +41 m | 4.1% | 8.6% |
|
| 10 | 1139 m | +14 m | 1.4% | 9.2% |
|
| 11 | 1158 m | +19 m | 1.9% | 7% |
|
| 12 | 1194 m | +35 m | 3.5% | 7.4% |
|
| 13 | 1248 m | +54 m | 5.4% | 7.4% |
|
| 14 | 1310 m | +63 m | 6.3% | 8.4% |
|
| 15 | 1387 m | +76 m | 7.6% | 12.4% |
|
| 16 | 1499 m | +112 m | 11.2% | 14.6% |
|
| 17 | 1618 m | +119 m | 11.9% | 14.4% |
|
| 18 | 1717 m | +99 m | 9.9% | 15.4% |
|
| 19 | 1831 m | +114 m | 11.4% | 15.4% |
|
| 20 | 1878 m | +47 m | 5.1% | 12.6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.