| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 m | +69 m | 6.9% | 9.6% |
|
| 2 | 155 m | +81 m | 8.1% | 9.8% |
|
| 3 | 233 m | +79 m | 7.9% | 12.2% |
|
| 4 | 317 m | +83 m | 8.3% | 10.6% |
|
| 5 | 391 m | +75 m | 7.5% | 9.2% |
|
| 6 | 463 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 7 | 460 m | −3 m | −1.0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.