| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210 m | +76 m | 7.6% | 11% |
|
| 2 | 1281 m | +71 m | 7.1% | 12.2% |
|
| 3 | 1318 m | +37 m | 3.7% | 6.2% |
|
| 4 | 1406 m | +87 m | 8.7% | 10.8% |
|
| 5 | 1508 m | +102 m | 10.2% | 13.2% |
|
| 6 | 1561 m | +54 m | 5.4% | 10% |
|
| 7 | 1564 m | +2 m | 0.2% | 6.6% |
|
| 8 | 1571 m | +7 m | 1.1% | 9.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.