| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 m | +86 m | 8,6% | 11,0% |
|
| 2 | 279 m | +74 m | 7,4% | 12,0% |
|
| 3 | 361 m | +82 m | 8,2% | 11,2% |
|
| 4 | 435 m | +74 m | 7,4% | 13,4% |
|
| 5 | 527 m | +92 m | 9,2% | 10,8% |
|
| 6 | 619 m | +92 m | 9,2% | 10,6% |
|
| 7 | 705 m | +86 m | 8,6% | 10,8% |
|
| 8 | 795 m | +90 m | 9,0% | 11,2% |
|
| 9 | 870 m | +74 m | 7,4% | 8,4% |
|
| 10 | 943 m | +74 m | 7,4% | 11,0% |
|
| 11 | 1039 m | +96 m | 9,6% | 13,8% |
|
| 12 | 1114 m | +75 m | 7,5% | 9,0% |
|
| 13 | 1190 m | +77 m | 7,7% | 10,4% |
|
| 14 | 1258 m | +68 m | 6,8% | 9,6% |
|
| 15 | 1316 m | +59 m | 5,9% | 9,6% |
|
| 16 | 1396 m | +80 m | 8,0% | 10,8% |
|
| 17 | 1444 m | +48 m | 4,8% | 8,0% |
|
| 18 | 1554 m | +110 m | 11,0% | 14,2% |
|
| 19 | 1658 m | +104 m | 10,4% | 15,4% |
|
| 20 | 1767 m | +109 m | 10,9% | 13,2% |
|
| 21 | 1868 m | +102 m | 10,2% | 11,8% |
|
| 22 | 1908 m | +39 m | 8,7% | 11,4% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.