| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 m | +90 m | 9.0% | 25.2% |
|
| 2 | 372 m | −15 m | −1.5% | 4.6% |
|
| 3 | 365 m | −6 m | −0.6% | 10% |
|
| 4 | 422 m | +57 m | 5.7% | 22.6% |
|
| 5 | 410 m | −12 m | −1.2% | 13.8% |
|
| 6 | 449 m | +39 m | 3.9% | 31.8% |
|
| 7 | 506 m | +57 m | 5.7% | 23.4% |
|
| 8 | 525 m | +20 m | 2.0% | 14.6% |
|
| 9 | 584 m | +58 m | 5.8% | 22% |
|
| 10 | 673 m | +89 m | 8.9% | 31.2% |
|
| 11 | 769 m | +97 m | 9.7% | 24.2% |
|
| 12 | 862 m | +93 m | 9.3% | 16.4% |
|
| 13 | 951 m | +89 m | 8.9% | 14% |
|
| 14 | 1031 m | +80 m | 8.0% | 16.8% |
|
| 15 | 1071 m | +39 m | 3.9% | 13% |
|
| 16 | 1148 m | +77 m | 7.7% | 13.4% |
|
| 17 | 1246 m | +98 m | 9.8% | 20.4% |
|
| 18 | 1316 m | +70 m | 7.0% | 16.2% |
|
| 19 | 1347 m | +30 m | 3.0% | 12.4% |
|
| 20 | 1407 m | +60 m | 6.0% | 14% |
|
| 21 | 1523 m | +116 m | 11.6% | 16.8% |
|
| 22 | 1626 m | +103 m | 10.3% | 18.8% |
|
| 23 | 1689 m | +63 m | 6.3% | 12.4% |
|
| 24 | 1763 m | +74 m | 7.4% | 15.2% |
|
| 25 | 1819 m | +56 m | 5.6% | 12.8% |
|
| 26 | 1846 m | +27 m | 2.7% | 9.2% |
|
| 27 | 1873 m | +27 m | 2.7% | 9.8% |
|
| 28 | 1846 m | −27 m | −2.7% | 3.6% |
|
| 29 | 1876 m | +30 m | 3.0% | 8.6% |
|
| 30 | 1924 m | +48 m | 4.8% | 8.2% |
|
| 31 | 1982 m | +58 m | 5.8% | 11.2% |
|
| 32 | 1991 m | +9 m | 7.4% | 9.8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.