| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 m | +19 m | 1.9% | 5.2% |
|
| 2 | 1038 m | +25 m | 2.5% | 5.4% |
|
| 3 | 1044 m | +6 m | 0.6% | 4% |
|
| 4 | 1054 m | +10 m | 1.0% | 6.4% |
|
| 5 | 1071 m | +17 m | 1.7% | 3.6% |
|
| 6 | 1089 m | +17 m | 1.7% | 3.6% |
|
| 7 | 1122 m | +34 m | 3.4% | 5.6% |
|
| 8 | 1142 m | +20 m | 2.0% | 3% |
|
| 9 | 1164 m | +22 m | 2.2% | 4.2% |
|
| 10 | 1256 m | +92 m | 9.2% | 17.2% |
|
| 11 | 1367 m | +112 m | 11.2% | 15.6% |
|
| 12 | 1396 m | +29 m | 2.9% | 7% |
|
| 13 | 1465 m | +69 m | 6.9% | 15.4% |
|
| 14 | 1497 m | +31 m | 3.1% | 9% |
|
| 15 | 1584 m | +87 m | 8.7% | 10.6% |
|
| 16 | 1651 m | +68 m | 6.8% | 8.8% |
|
| 17 | 1681 m | +29 m | 2.9% | 8% |
|
| 18 | 1736 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 19 | 1827 m | +91 m | 9.0% | 10.2% |
|
| 20 | 1910 m | +83 m | 8.3% | 11.6% |
|
| 21 | 1910 m | 0 m | 0.0% | 5.8% |
|
| 22 | 1874 m | −35 m | −3.5% | 9% |
|
| 23 | 1930 m | +55 m | 5.5% | 9.8% |
|
| 24 | 1968 m | +38 m | 3.8% | 11.4% |
|
| 25 | 1936 m | −32 m | −3.2% | 0% |
|
| 26 | 1927 m | −9 m | −0.9% | 3.5% |
|
| 27 | 1961 m | +34 m | 3.4% | 6.6% |
|
| 28 | 2016 m | +56 m | 6.1% | 9.8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.