| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1071 m | +70 m | 7.0% | 9.6% |
|
| 2 | 1140 m | +69 m | 6.9% | 10.6% |
|
| 3 | 1210 m | +69 m | 6.9% | 10.4% |
|
| 4 | 1281 m | +71 m | 7.1% | 9.4% |
|
| 5 | 1347 m | +66 m | 6.6% | 8.4% |
|
| 6 | 1398 m | +51 m | 6.4% | 9.2% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.