| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1344 m | +11 m | 1.1% | 11.4% |
|
| 2 | 1365 m | +21 m | 2.1% | 5.4% |
|
| 3 | 1358 m | −7 m | −0.7% | 2.4% |
|
| 4 | 1375 m | +17 m | 1.7% | 5.8% |
|
| 5 | 1382 m | +7 m | 0.7% | 8.4% |
|
| 6 | 1395 m | +13 m | 1.3% | 4.8% |
|
| 7 | 1407 m | +12 m | 1.2% | 3.4% |
|
| 8 | 1426 m | +19 m | 1.9% | 5.4% |
|
| 9 | 1444 m | +19 m | 1.8% | 5% |
|
| 10 | 1467 m | +23 m | 2.3% | 5.4% |
|
| 11 | 1500 m | +32 m | 3.2% | 6.2% |
|
| 12 | 1524 m | +24 m | 2.4% | 6.4% |
|
| 13 | 1551 m | +27 m | 2.7% | 6.4% |
|
| 14 | 1574 m | +23 m | 2.3% | 7.6% |
|
| 15 | 1622 m | +48 m | 4.8% | 9.8% |
|
| 16 | 1673 m | +51 m | 5.1% | 10.2% |
|
| 17 | 1724 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 18 | 1774 m | +50 m | 5.0% | 13% |
|
| 19 | 1823 m | +50 m | 5.0% | 8.2% |
|
| 20 | 1873 m | +50 m | 5.0% | 7.6% |
|
| 21 | 1928 m | +55 m | 5.5% | 12% |
|
| 22 | 1975 m | +47 m | 4.7% | 11.2% |
|
| 23 | 2023 m | +48 m | 4.8% | 54.6% |
|
| 24 | 2049 m | +26 m | 5.1% | 8.6% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.