| Km | Altitudine | Dislivello | Pendenza | Massima | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 m | +25 m | 2.5% | 6.8% |
|
| 2 | 49 m | +8 m | 0.8% | 3.6% |
|
| 3 | 49 m | +1 m | 0.1% | 4.8% |
|
| 4 | 54 m | +4 m | 0.4% | 7.2% |
|
| 5 | 72 m | +18 m | 1.8% | 7.4% |
|
| 6 | 80 m | +8 m | 0.8% | 8% |
|
| 7 | 112 m | +32 m | 3.2% | 11% |
|
| 8 | 124 m | +12 m | 1.2% | 7.6% |
|
| 9 | 151 m | +27 m | 2.7% | 9.6% |
|
| 10 | 200 m | +49 m | 4.9% | 10.4% |
|
| 11 | 271 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 12 | 323 m | +52 m | 5.2% | 9.6% |
|
| 13 | 367 m | +43 m | 4.3% | 7.6% |
|
| 14 | 363 m | −4 m | −0.4% | 14.4% |
|
| 15 | 430 m | +67 m | 6.7% | 10.6% |
|
| 16 | 501 m | +71 m | 7.1% | 15% |
|
| 17 | 560 m | +59 m | 5.9% | 9.4% |
|
| 18 | 631 m | +72 m | 7.1% | 11% |
|
| 19 | 702 m | +71 m | 7.1% | 13.6% |
|
| 20 | 766 m | +64 m | 6.4% | 9.4% |
|
| 21 | 825 m | +59 m | 5.9% | 11.8% |
|
| 22 | 882 m | +56 m | 5.6% | 11% |
|
| 23 | 952 m | +70 m | 7.0% | 9.2% |
|
| 24 | 1018 m | +66 m | 6.6% | 11.8% |
|
| 25 | 1055 m | +37 m | 3.7% | 10% |
|
| 26 | 1070 m | +15 m | 1.5% | 9.8% |
|
| 27 | 1074 m | +4 m | 0.4% | 9% |
|
| 28 | 1098 m | +23 m | 2.3% | 7.6% |
|
| 29 | 1086 m | −12 m | −1.2% | 8.8% |
|
| 30 | 1142 m | +56 m | 5.6% | 14.2% |
|
| 31 | 1205 m | +64 m | 6.4% | 11.2% |
|
| 32 | 1270 m | +65 m | 6.5% | 10.6% |
|
| 33 | 1271 m | +1 m | 0.1% | 6.6% |
|
| 34 | 1314 m | +43 m | 4.3% | 7.2% |
|
| 35 | 1311 m | −3 m | −0.3% | 7% |
|
| 36 | 1283 m | −28 m | −2.8% | 3.6% |
|
| 37 | 1295 m | +12 m | 1.2% | 4.6% |
|
| 38 | 1283 m | −12 m | −1.2% | 4.2% |
|
| 39 | 1328 m | +45 m | 4.5% | 8.6% |
|
| 40 | 1344 m | +16 m | 1.6% | 9.4% |
|
| 41 | 1316 m | −28 m | −2.8% | 4.8% |
|
| 42 | 1351 m | +35 m | 3.5% | 7.2% |
|
| 43 | 1360 m | +9 m | 4.6% | 5.6% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Foto, note e correzioni dei ciclisti migliorano ogni profilo.