| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1932 m | +8 m | 0,8% | 4,0% |
|
| 2 | 1964 m | +33 m | 3,3% | 3,8% |
|
| 3 | 2015 m | +50 m | 5,0% | 5,6% |
|
| 4 | 2069 m | +55 m | 5,5% | 6,4% |
|
| 5 | 2113 m | +44 m | 4,4% | 6,0% |
|
| 6 | 2163 m | +50 m | 5,0% | 7,2% |
|
| 7 | 2189 m | +26 m | 2,6% | 3,6% |
|
| 8 | 2221 m | +32 m | 3,2% | 5,8% |
|
| 9 | 2245 m | +24 m | 2,4% | 4,2% |
|
| 10 | 2272 m | +27 m | 2,7% | 5,6% |
|
| 11 | 2293 m | +20 m | 2,0% | 6,6% |
|
| 12 | 2331 m | +38 m | 3,8% | 6,0% |
|
| 13 | 2358 m | +27 m | 2,7% | 4,0% |
|
| 14 | 2405 m | +48 m | 4,8% | 9,2% |
|
| 15 | 2445 m | +40 m | 4,0% | 7,4% |
|
| 16 | 2502 m | +56 m | 5,6% | 7,0% |
|
| 17 | 2538 m | +36 m | 3,6% | 7,8% |
|
| 18 | 2596 m | +58 m | 5,8% | 8,6% |
|
| 19 | 2642 m | +47 m | 4,7% | 6,6% |
|
| 20 | 2669 m | +27 m | 2,7% | 5,4% |
|
| 21 | 2671 m | +2 m | 0,3% | 7,6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.