| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2678 m | +66 m | 6,6% | 7,2% |
|
| 2 | 2747 m | +69 m | 6,9% | 7,6% |
|
| 3 | 2831 m | +84 m | 8,4% | 11,6% |
|
| 4 | 2906 m | +75 m | 7,5% | 9,2% |
|
| 5 | 2978 m | +72 m | 7,2% | 9,0% |
|
| 6 | 3041 m | +63 m | 6,3% | 9,0% |
|
| 7 | 3124 m | +84 m | 8,4% | 12,6% |
|
| 8 | 3180 m | +56 m | 5,6% | 9,0% |
|
| 9 | 3274 m | +93 m | 9,3% | 13,6% |
|
| 10 | 3291 m | +18 m | 1,8% | 12,0% |
|
| 11 | 3330 m | +39 m | 3,9% | 14,6% |
|
| 12 | 3404 m | +74 m | 7,4% | 15,4% |
|
| 13 | 3443 m | +39 m | 3,9% | 7,6% |
|
| 14 | 3504 m | +61 m | 6,1% | 11,8% |
|
| 15 | 3548 m | +44 m | 4,4% | 9,6% |
|
| 16 | 3599 m | +51 m | 5,1% | 10,4% |
|
| 17 | 3660 m | +60 m | 6,0% | 9,2% |
|
| 18 | 3681 m | +21 m | 2,6% | 6,4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.