| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 m | +51 m | 5,1% | 9,0% |
|
| 2 | 997 m | +57 m | 5,7% | 10,2% |
|
| 3 | 1001 m | +4 m | 0,4% | 4,8% |
|
| 4 | 1063 m | +61 m | 6,1% | 10,0% |
|
| 5 | 1131 m | +68 m | 6,8% | 9,4% |
|
| 6 | 1182 m | +51 m | 5,1% | 20,8% |
|
| 7 | 1240 m | +58 m | 5,8% | 10,2% |
|
| 8 | 1289 m | +50 m | 5,0% | 8,8% |
|
| 9 | 1328 m | +38 m | 3,8% | 7,0% |
|
| 10 | 1385 m | +57 m | 5,7% | 10,0% |
|
| 11 | 1448 m | +62 m | 6,2% | 8,8% |
|
| 12 | 1507 m | +59 m | 5,9% | 9,6% |
|
| 13 | 1574 m | +67 m | 6,7% | 11,2% |
|
| 14 | 1647 m | +73 m | 7,3% | 12,2% |
|
| 15 | 1708 m | +61 m | 6,1% | 7,4% |
|
| 16 | 1781 m | +73 m | 7,3% | 10,0% |
|
| 17 | 1862 m | +81 m | 8,1% | 12,8% |
|
| 18 | 1920 m | +58 m | 5,8% | 6,8% |
|
| 19 | 1999 m | +79 m | 7,9% | 12,0% |
|
| 20 | 2076 m | +77 m | 7,7% | 11,2% |
|
| 21 | 2149 m | +73 m | 7,3% | 9,0% |
|
| 22 | 2198 m | +49 m | 7,0% | 12,6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.