| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1341 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 2 | 1404 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 3 | 1441 m | +37 m | 3.7% | 6.8% |
|
| 4 | 1486 m | +45 m | 4.5% | 6.6% |
|
| 5 | 1528 m | +42 m | 4.2% | 6.6% |
|
| 6 | 1561 m | +33 m | 3.3% | 7.6% |
|
| 7 | 1561 m | 0 m | 1.4% | 2.5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.