| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 m | +53 m | 5.3% | 8.6% |
|
| 2 | 832 m | +25 m | 2.5% | 6.2% |
|
| 3 | 915 m | +83 m | 8.3% | 8.8% |
|
| 4 | 927 m | +12 m | 1.2% | 5.2% |
|
| 5 | 1013 m | +86 m | 8.6% | 10.6% |
|
| 6 | 1087 m | +74 m | 7.4% | 12.8% |
|
| 7 | 1175 m | +88 m | 8.8% | 10.8% |
|
| 8 | 1205 m | +30 m | 3.0% | 9.5% |
|
| 9 | 1299 m | +95 m | 9.5% | 10% |
|
| 10 | 1377 m | +78 m | 7.8% | 9.6% |
|
| 11 | 1395 m | +18 m | 1.8% | 2.8% |
|
| 12 | 1396 m | +1 m | 0.1% | 2.2% |
|
| 13 | 1396 m | 0 m | 0.0% | 4.4% |
|
| 14 | 1369 m | −28 m | −2.8% | 2.6% |
|
| 15 | 1394 m | +25 m | 2.5% | 5.6% |
|
| 16 | 1406 m | +13 m | 1.3% | 3% |
|
| 17 | 1363 m | −44 m | −4.4% | 0% |
|
| 18 | 1339 m | −24 m | −2.4% | 0% |
|
| 19 | 1329 m | −10 m | −1.0% | 2% |
|
| 20 | 1331 m | +2 m | 0.2% | 4.6% |
|
| 21 | 1330 m | −1 m | −0.1% | 2.8% |
|
| 22 | 1393 m | +63 m | 6.3% | 9.6% |
|
| 23 | 1428 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 24 | 1500 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 25 | 1623 m | +122 m | 12.2% | 15.2% |
|
| 26 | 1699 m | +76 m | 7.6% | 12.2% |
|
| 27 | 1756 m | +58 m | 5.8% | 8.4% |
|
| 28 | 1819 m | +62 m | 6.2% | 8.2% |
|
| 29 | 1902 m | +83 m | 8.3% | 12% |
|
| 30 | 1974 m | +73 m | 8.2% | 11.6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.