| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113 m | +148 m | 14.8% | 21.4% |
|
| 2 | 1106 m | −6 m | −0.6% | 7% |
|
| 3 | 1099 m | −7 m | −0.7% | 2% |
|
| 4 | 1073 m | −26 m | −2.6% | 10.2% |
|
| 5 | 1102 m | +28 m | 7.0% | 9.2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.