| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1346 m | +57 m | 5.7% | 7.2% |
|
| 2 | 1395 m | +49 m | 4.9% | 5.6% |
|
| 3 | 1433 m | +38 m | 3.8% | 5.4% |
|
| 4 | 1484 m | +52 m | 5.2% | 5.8% |
|
| 5 | 1533 m | +49 m | 4.9% | 6.2% |
|
| 6 | 1583 m | +50 m | 5.0% | 6.6% |
|
| 7 | 1583 m | +1 m | 0.3% | 0.6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.