| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 m | +77 m | 7.7% | 10.8% |
|
| 2 | 431 m | +68 m | 6.8% | 9.4% |
|
| 3 | 475 m | +43 m | 4.3% | 6.4% |
|
| 4 | 536 m | +62 m | 6.2% | 8.4% |
|
| 5 | 572 m | +36 m | 3.6% | 5.4% |
|
| 6 | 602 m | +29 m | 2.9% | 4.6% |
|
| 7 | 600 m | −1 m | −0.1% | 1.2% |
|
| 8 | 597 m | −4 m | −0.4% | 2.8% |
|
| 9 | 591 m | −6 m | −0.5% | 0.6% |
|
| 10 | 581 m | −10 m | −1.0% | 3.2% |
|
| 11 | 628 m | +48 m | 4.8% | 6.4% |
|
| 12 | 638 m | +9 m | 0.9% | 6.6% |
|
| 13 | 657 m | +19 m | 1.9% | 9.4% |
|
| 14 | 718 m | +61 m | 6.1% | 7.8% |
|
| 15 | 758 m | +40 m | 4.0% | 6.2% |
|
| 16 | 742 m | −15 m | −1.5% | 6.2% |
|
| 17 | 719 m | −24 m | −2.4% | 0% |
|
| 18 | 697 m | −22 m | −2.2% | 0% |
|
| 19 | 677 m | −20 m | −2.0% | 0% |
|
| 20 | 672 m | −5 m | −0.5% | 1.2% |
|
| 21 | 693 m | +22 m | 2.2% | 3% |
|
| 22 | 699 m | +5 m | 0.5% | 3.6% |
|
| 23 | 706 m | +7 m | 0.7% | 3.4% |
|
| 24 | 706 m | 0 m | 0.0% | 5.6% |
|
| 25 | 706 m | 0 m | −0.1% | 1.5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.