| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 m | +59 m | 5.9% | 13.4% |
|
| 2 | 168 m | +102 m | 10.2% | 15.8% |
|
| 3 | 218 m | +50 m | 5.0% | 7.4% |
|
| 4 | 296 m | +78 m | 7.8% | 10.4% |
|
| 5 | 376 m | +81 m | 8.1% | 11.8% |
|
| 6 | 455 m | +79 m | 7.9% | 15.6% |
|
| 7 | 585 m | +130 m | 13.0% | 20.4% |
|
| 8 | 685 m | +100 m | 10.0% | 17.2% |
|
| 9 | 683 m | −1 m | −0.1% | 4.2% |
|
| 10 | 681 m | −3 m | −0.3% | 3.6% |
|
| 11 | 744 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 12 | 846 m | +102 m | 10.2% | 14.4% |
|
| 13 | 957 m | +111 m | 11.1% | 17% |
|
| 14 | 1051 m | +95 m | 9.5% | 15.2% |
|
| 15 | 1158 m | +107 m | 10.7% | 13.4% |
|
| 16 | 1255 m | +97 m | 9.7% | 14.6% |
|
| 17 | 1338 m | +83 m | 8.3% | 10.6% |
|
| 18 | 1384 m | +45 m | 4.5% | 6.8% |
|
| 19 | 1388 m | +5 m | 0.5% | 4.4% |
|
| 20 | 1408 m | +20 m | 2.0% | 9% |
|
| 21 | 1465 m | +58 m | 5.8% | 11% |
|
| 22 | 1537 m | +72 m | 7.2% | 10.2% |
|
| 23 | 1568 m | +31 m | 3.1% | 7.8% |
|
| 24 | 1653 m | +85 m | 8.5% | 10.8% |
|
| 25 | 1737 m | +84 m | 8.4% | 10% |
|
| 26 | 1794 m | +57 m | 9.1% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.