| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 m | +47 m | 4.7% | 7.8% |
|
| 2 | 378 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 3 | 448 m | +70 m | 7.0% | 9.4% |
|
| 4 | 524 m | +76 m | 7.6% | 12.6% |
|
| 5 | 585 m | +61 m | 6.1% | 9.8% |
|
| 6 | 661 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 7 | 725 m | +64 m | 6.4% | 9.6% |
|
| 8 | 785 m | +61 m | 6.1% | 7.6% |
|
| 9 | 845 m | +60 m | 6.0% | 14.6% |
|
| 10 | 903 m | +58 m | 5.8% | 10.8% |
|
| 11 | 981 m | +79 m | 7.9% | 12.6% |
|
| 12 | 1060 m | +79 m | 7.9% | 20.6% |
|
| 13 | 1152 m | +92 m | 9.2% | 14% |
|
| 14 | 1254 m | +101 m | 10.1% | 18.8% |
|
| 15 | 1334 m | +81 m | 8.1% | 9.8% |
|
| 16 | 1432 m | +98 m | 9.8% | 13.6% |
|
| 17 | 1487 m | +55 m | 5.5% | 12.6% |
|
| 18 | 1509 m | +22 m | 2.2% | 4.6% |
|
| 19 | 1539 m | +30 m | 3.0% | 6.4% |
|
| 20 | 1540 m | 0 m | 0.0% | 7.2% |
|
| 21 | 1608 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 22 | 1677 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 23 | 1724 m | +48 m | 4.8% | 13% |
|
| 24 | 1824 m | +100 m | 10.0% | 12.6% |
|
| 25 | 1909 m | +85 m | 8.5% | 13.4% |
|
| 26 | 1987 m | +78 m | 7.8% | 12.2% |
|
| 27 | 1993 m | +6 m | 3.2% | 3.4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.