| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 2 | 290 m | +89 m | 8.9% | 13.4% |
|
| 3 | 387 m | +97 m | 9.7% | 15.4% |
|
| 4 | 469 m | +83 m | 8.3% | 11.4% |
|
| 5 | 539 m | +70 m | 7.0% | 10.6% |
|
| 6 | 611 m | +72 m | 7.2% | 13% |
|
| 7 | 698 m | +87 m | 8.7% | 12% |
|
| 8 | 790 m | +92 m | 9.2% | 13% |
|
| 9 | 839 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 10 | 860 m | +22 m | 2.2% | 11.4% |
|
| 11 | 949 m | +89 m | 8.9% | 11% |
|
| 12 | 1005 m | +55 m | 5.5% | 8.2% |
|
| 13 | 999 m | −6 m | −0.6% | 7% |
|
| 14 | 1012 m | +14 m | 1.4% | 6.8% |
|
| 15 | 1022 m | +10 m | 1.0% | 3.8% |
|
| 16 | 1059 m | +37 m | 3.7% | 8.4% |
|
| 17 | 1099 m | +39 m | 3.9% | 11.2% |
|
| 18 | 1162 m | +64 m | 6.4% | 11.6% |
|
| 19 | 1232 m | +70 m | 7.0% | 8.8% |
|
| 20 | 1294 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 21 | 1366 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 22 | 1440 m | +73 m | 7.3% | 8.6% |
|
| 23 | 1508 m | +68 m | 6.8% | 7.4% |
|
| 24 | 1582 m | +75 m | 7.5% | 8.8% |
|
| 25 | 1662 m | +80 m | 8.0% | 10.8% |
|
| 26 | 1674 m | +12 m | 7.3% | 7.4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.