| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1469 m | +40 m | 4.0% | 6.2% |
|
| 2 | 1507 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 3 | 1570 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 4 | 1669 m | +99 m | 9.9% | 11% |
|
| 5 | 1769 m | +101 m | 10.1% | 12.8% |
|
| 6 | 1802 m | +33 m | 10.6% | 11.2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.