| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872 m | +128 m | 12.8% ? Contient une erreur de relevé probable | 63.4% |
|
| 2 | 888 m | +15 m | 1.5% ? Contient une erreur de relevé probable | 25% |
|
| 3 | 958 m | +70 m | 7.0% | 26.8% |
|
| 4 | 996 m | +38 m | 3.8% | 27.6% |
|
| 5 | 949 m | −47 m | −4.7% | 23.8% |
|
| 6 | 927 m | −22 m | −2.2% | 23.6% |
|
| 7 | 961 m | +34 m | 3.4% | 14.6% |
|
| 8 | 1011 m | +51 m | 5.1% | 16.8% |
|
| 9 | 1054 m | +43 m | 4.3% | 32.8% |
|
| 10 | 1198 m | +144 m | 14.4% ? Contient une erreur de relevé probable | 39.6% |
|
| 11 | 1066 m | −133 m | −13.3% ? Contient une erreur de relevé probable | 16.4% |
|
| 12 | 1059 m | −7 m | −0.7% | 29% |
|
| 13 | 1090 m | +31 m | 3.1% ? Contient une erreur de relevé probable | 61.4% |
|
| 14 | 1114 m | +24 m | 2.4% | 10.4% |
|
| 15 | 1133 m | +18 m | 1.8% | 8.2% |
|
| 16 | 1182 m | +50 m | 5.0% | 11.4% |
|
| 17 | 1243 m | +61 m | 6.1% | 12% |
|
| 18 | 1295 m | +52 m | 5.2% | 11.8% |
|
| 19 | 1322 m | +27 m | 2.7% | 39.4% |
|
| 20 | 1344 m | +22 m | 2.2% | 8.4% |
|
| 21 | 1387 m | +43 m | 4.3% | 8.4% |
|
| 22 | 1433 m | +47 m | 4.7% | 11.2% |
|
| 23 | 1483 m | +50 m | 5.0% | 18.8% |
|
| 24 | 1508 m | +25 m | 2.5% ? Contient une erreur de relevé probable | 62% |
|
| 25 | 1615 m | +107 m | 10.7% | 47.4% |
|
| 26 | 1619 m | +4 m | 0.4% | 12.2% |
|
| 27 | 1679 m | +60 m | 6.0% | 16.4% |
|
| 28 | 1744 m | +66 m | 6.6% | 10.6% |
|
| 29 | 1807 m | +62 m | 6.2% | 16.6% |
|
| 30 | 1863 m | +57 m | 5.7% | 15.2% |
|
| 31 | 1918 m | +55 m | 5.5% | 9.4% |
|
| 32 | 1984 m | +66 m | 6.6% | 11.6% |
|
| 33 | 2017 m | +33 m | 3.3% | 8.6% |
|
| 34 | 2054 m | +37 m | 5.3% | 12% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.