| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 2 | 1261 m | +41 m | 4.1% | 6.4% |
|
| 3 | 1300 m | +39 m | 3.9% | 6.4% |
|
| 4 | 1331 m | +31 m | 3.1% | 4.8% |
|
| 5 | 1390 m | +60 m | 6.0% | 8% |
|
| 6 | 1457 m | +67 m | 6.7% | 7.8% |
|
| 7 | 1459 m | +1 m | 3.8% | 5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.