| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 2 | 611 m | +70 m | 7.0% | 10.6% |
|
| 3 | 683 m | +73 m | 7.3% | 10.4% |
|
| 4 | 756 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 5 | 831 m | +75 m | 7.5% | 10.4% |
|
| 6 | 900 m | +69 m | 6.9% | 12.4% |
|
| 7 | 976 m | +76 m | 7.6% | 9.8% |
|
| 8 | 1052 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 9 | 1098 m | +46 m | 4.6% | 9.6% |
|
| 10 | 1107 m | +8 m | 0.8% | 3.2% |
|
| 11 | 1148 m | +41 m | 4.1% | 9% |
|
| 12 | 1216 m | +68 m | 6.8% | 9.8% |
|
| 13 | 1304 m | +88 m | 8.8% | 12% |
|
| 14 | 1400 m | +96 m | 9.6% | 15.4% |
|
| 15 | 1489 m | +89 m | 8.9% | 11.2% |
|
| 16 | 1568 m | +79 m | 7.9% | 9.8% |
|
| 17 | 1626 m | +57 m | 5.7% | 11.6% |
|
| 18 | 1725 m | +99 m | 9.9% | 11.8% |
|
| 19 | 1835 m | +110 m | 11.0% | 12.8% |
|
| 20 | 1919 m | +84 m | 8.4% | 12.2% |
|
| 21 | 1959 m | +40 m | 4.0% | 9.4% |
|
| 22 | 2017 m | +58 m | 5.8% | 10.6% |
|
| 23 | 2064 m | +47 m | 6.1% | 6.8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.