| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1221 m | +44 m | 4.4% | 6.8% |
|
| 2 | 1238 m | +17 m | 1.7% | 4.2% |
|
| 3 | 1258 m | +19 m | 1.9% | 8.8% |
|
| 4 | 1303 m | +45 m | 4.5% | 12.8% |
|
| 5 | 1342 m | +39 m | 3.9% | 14.4% |
|
| 6 | 1401 m | +59 m | 5.9% | 9.8% |
|
| 7 | 1452 m | +51 m | 5.1% | 9.4% |
|
| 8 | 1490 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 9 | 1558 m | +69 m | 6.9% | 9.2% |
|
| 10 | 1613 m | +54 m | 5.4% | 8.6% |
|
| 11 | 1650 m | +37 m | 3.7% | 7.4% |
|
| 12 | 1668 m | +18 m | 1.8% | 7.2% |
|
| 13 | 1717 m | +49 m | 4.9% | 8.4% |
|
| 14 | 1752 m | +36 m | 3.6% | 5.2% |
|
| 15 | 1764 m | +12 m | 1.2% | 4.6% |
|
| 16 | 1783 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 17 | 1837 m | +55 m | 5.5% | 11.6% |
|
| 18 | 1882 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 19 | 1921 m | +39 m | 3.9% | 6.2% |
|
| 20 | 1964 m | +43 m | 4.3% | 5% |
|
| 21 | 2027 m | +64 m | 6.4% | 15.6% |
|
| 22 | 2090 m | +62 m | 6.2% | 14.4% |
|
| 23 | 2167 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 24 | 2239 m | +72 m | 7.2% | 8.2% |
|
| 25 | 2308 m | +69 m | 6.9% | 7.4% |
|
| 26 | 2327 m | +18 m | 7.1% | 7.4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.