| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1033 m | +28 m | 2.8% | 7% |
|
| 2 | 1078 m | +45 m | 4.5% | 12% |
|
| 3 | 1121 m | +42 m | 4.2% | 9.8% |
|
| 4 | 1168 m | +47 m | 4.7% | 7.2% |
|
| 5 | 1262 m | +94 m | 9.4% | 13% |
|
| 6 | 1328 m | +66 m | 6.6% | 10.4% |
|
| 7 | 1328 m | +1 m | 0.1% | 7.5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.