| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 m | +85 m | 8.5% | 10.6% |
|
| 2 | 637 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 3 | 707 m | +70 m | 7.0% | 8.4% |
|
| 4 | 736 m | +29 m | 2.9% | 4.8% |
|
| 5 | 767 m | +32 m | 3.2% | 5.2% |
|
| 6 | 818 m | +51 m | 5.1% | 7.4% |
|
| 7 | 829 m | +11 m | 1.1% | 6.6% |
|
| 8 | 840 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 9 | 858 m | +18 m | 1.8% | 5.6% |
|
| 10 | 857 m | 0 m | 0.0% | 1.8% |
|
| 11 | 864 m | +7 m | 0.7% | 2.4% |
|
| 12 | 898 m | +34 m | 3.4% | 7% |
|
| 13 | 977 m | +79 m | 7.9% | 10.6% |
|
| 14 | 1061 m | +84 m | 8.4% | 12% |
|
| 15 | 1139 m | +78 m | 7.8% | 10.8% |
|
| 16 | 1219 m | +80 m | 8.0% | 10.2% |
|
| 17 | 1304 m | +85 m | 8.5% | 9.8% |
|
| 18 | 1390 m | +86 m | 8.6% | 9% |
|
| 19 | 1469 m | +79 m | 7.9% | 9.6% |
|
| 20 | 1436 m | −33 m | −3.3% | 0% |
|
| 21 | 1357 m | −79 m | −7.9% | 0% |
|
| 22 | 1348 m | −9 m | −0.9% | 2.6% |
|
| 23 | 1370 m | +21 m | 2.1% | 5.6% |
|
| 24 | 1418 m | +49 m | 4.9% | 12.2% |
|
| 25 | 1453 m | +35 m | 3.5% | 5.2% |
|
| 26 | 1513 m | +60 m | 6.0% | 10.8% |
|
| 27 | 1595 m | +82 m | 8.2% | 9.8% |
|
| 28 | 1658 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 29 | 1709 m | +51 m | 8.4% | 9.2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.