| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 m | +107 m | 10.7% | 26.8% |
|
| 2 | 569 m | +92 m | 9.2% | 15% |
|
| 3 | 643 m | +74 m | 7.4% | 15.8% |
|
| 4 | 729 m | +86 m | 8.6% | 19.2% |
|
| 5 | 797 m | +68 m | 6.8% | 17% |
|
| 6 | 888 m | +91 m | 9.1% | 17% |
|
| 7 | 986 m | +98 m | 9.8% | 11.4% |
|
| 8 | 1084 m | +97 m | 9.7% | 21.4% |
|
| 9 | 1184 m | +101 m | 10.1% | 23.8% |
|
| 10 | 1276 m | +91 m | 9.1% | 26.6% |
|
| 11 | 1319 m | +44 m | 4.4% | 32% |
|
| 12 | 1408 m | +89 m | 8.9% | 22.6% |
|
| 13 | 1474 m | +66 m | 6.6% | 21.6% |
|
| 14 | 1527 m | +53 m | 5.3% | 18.8% |
|
| 15 | 1590 m | +63 m | 6.3% | 15.2% |
|
| 16 | 1661 m | +71 m | 7.1% | 10% |
|
| 17 | 1734 m | +73 m | 7.3% | 11.6% |
|
| 18 | 1796 m | +62 m | 6.2% | 16.6% |
|
| 19 | 1864 m | +68 m | 6.8% | 13.4% |
|
| 20 | 1947 m | +82 m | 8.2% | 14.2% |
|
| 21 | 2026 m | +79 m | 7.9% | 13.2% |
|
| 22 | 2066 m | +40 m | 6.7% | 11.8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.