| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 m | +65 m | 6.5% | 12.6% |
|
| 2 | 372 m | +13 m | 1.3% | 5.2% |
|
| 3 | 401 m | +29 m | 2.9% | 7% |
|
| 4 | 458 m | +57 m | 5.7% | 6.4% |
|
| 5 | 526 m | +68 m | 6.8% | 7.2% |
|
| 6 | 585 m | +59 m | 5.9% | 7.2% |
|
| 7 | 640 m | +55 m | 5.5% | 7.2% |
|
| 8 | 668 m | +28 m | 2.8% | 5.2% |
|
| 9 | 707 m | +39 m | 3.9% | 8.6% |
|
| 10 | 797 m | +90 m | 9.0% | 11.4% |
|
| 11 | 877 m | +80 m | 8.0% | 11.2% |
|
| 12 | 933 m | +57 m | 5.7% | 8.2% |
|
| 13 | 998 m | +65 m | 6.5% | 8.8% |
|
| 14 | 1075 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 15 | 1171 m | +96 m | 9.6% | 13% |
|
| 16 | 1196 m | +25 m | 2.5% | 6.6% |
|
| 17 | 1260 m | +64 m | 6.4% | 8.6% |
|
| 18 | 1343 m | +83 m | 8.3% | 10.4% |
|
| 19 | 1429 m | +86 m | 8.6% | 12% |
|
| 20 | 1477 m | +48 m | 4.8% | 7.4% |
|
| 21 | 1461 m | −16 m | −1.6% | 4.4% |
|
| 22 | 1507 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 23 | 1579 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 24 | 1667 m | +88 m | 8.8% | 9.8% |
|
| 25 | 1747 m | +80 m | 8.0% | 9.4% |
|
| 26 | 1758 m | +11 m | 2.3% | 5.2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.