| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 m | −5 m | −0.5% | 1% |
|
| 2 | 509 m | −7 m | −0.7% | 1.6% |
|
| 3 | 510 m | 0 m | 0.0% | 1.4% |
|
| 4 | 529 m | +19 m | 1.9% | 4.4% |
|
| 5 | 551 m | +22 m | 2.2% | 3.8% |
|
| 6 | 596 m | +45 m | 4.5% | 5.6% |
|
| 7 | 606 m | +10 m | 1.0% | 1.6% |
|
| 8 | 624 m | +18 m | 1.8% | 4.2% |
|
| 9 | 682 m | +59 m | 5.9% ? Contient une erreur de relevé probable | 28% |
|
| 10 | 672 m | −10 m | −1.0% ? Contient une erreur de relevé probable | 41.6% |
|
| 11 | 705 m | +33 m | 3.3% | 6.4% |
|
| 12 | 711 m | +7 m | 0.7% | 2.4% |
|
| 13 | 730 m | +19 m | 1.9% | 2.6% |
|
| 14 | 748 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 15 | 771 m | +23 m | 2.3% | 3% |
|
| 16 | 802 m | +31 m | 3.1% | 4.2% |
|
| 17 | 822 m | +21 m | 2.1% | 2.3% |
|
| 18 | 857 m | +35 m | 3.5% | 9.2% |
|
| 19 | 899 m | +42 m | 4.2% | 5.6% |
|
| 20 | 934 m | +35 m | 3.5% | 5% |
|
| 21 | 974 m | +40 m | 4.0% | 5.4% |
|
| 22 | 1046 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 23 | 1120 m | +74 m | 7.4% | 8.8% |
|
| 24 | 1186 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 25 | 1315 m | +129 m | 12.9% | 16.8% |
|
| 26 | 1284 m | −30 m | −3.0% | 8.4% |
|
| 27 | 1209 m | −76 m | −7.6% | 0% |
|
| 28 | 1189 m | −20 m | −2.0% | 4.4% |
|
| 29 | 1203 m | +13 m | 1.3% | 4% |
|
| 30 | 1202 m | −1 m | −0.1% | 5.6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.