| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 m | +79 m | 7.9% | 23.4% |
|
| 2 | 963 m | +69 m | 6.9% | 13% |
|
| 3 | 1022 m | +59 m | 5.9% | 19.2% |
|
| 4 | 1082 m | +60 m | 6.0% | 13.2% |
|
| 5 | 1141 m | +59 m | 5.9% | 24% |
|
| 6 | 1201 m | +61 m | 6.1% | 15.4% |
|
| 7 | 1260 m | +59 m | 5.9% | 26.2% |
|
| 8 | 1323 m | +63 m | 6.3% | 14% |
|
| 9 | 1391 m | +68 m | 6.8% | 28.2% |
|
| 10 | 1446 m | +55 m | 5.5% | 13% |
|
| 11 | 1512 m | +65 m | 6.5% | 14.4% |
|
| 12 | 1576 m | +65 m | 6.5% | 12.4% |
|
| 13 | 1610 m | +34 m | 3.4% | 10% |
|
| 14 | 1656 m | +45 m | 4.5% | 10.4% |
|
| 15 | 1719 m | +64 m | 6.4% | 17.4% |
|
| 16 | 1791 m | +72 m | 7.2% | 16% |
|
| 17 | 1822 m | +31 m | 3.1% | 6.6% |
|
| 18 | 1828 m | +7 m | 0.7% | 4.2% |
|
| 19 | 1826 m | −2 m | −0.2% | 7.8% |
|
| 20 | 1882 m | +56 m | 5.6% | 20.8% |
|
| 21 | 1957 m | +75 m | 7.5% | 21.4% |
|
| 22 | 2025 m | +68 m | 6.8% | 14.5% |
|
| 23 | 2099 m | +73 m | 7.3% | 17.8% |
|
| 24 | 2118 m | +19 m | 6.2% | 13.8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.