| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 m | +75 m | 7.5% | 8% |
|
| 2 | 451 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 3 | 525 m | +74 m | 7.4% | 8.2% |
|
| 4 | 601 m | +76 m | 7.6% | 8% |
|
| 5 | 677 m | +76 m | 7.6% | 8.6% |
|
| 6 | 754 m | +77 m | 7.7% | 8.2% |
|
| 7 | 799 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 8 | 840 m | +41 m | 4.1% | 7.4% |
|
| 9 | 902 m | +62 m | 6.2% | 7.6% |
|
| 10 | 982 m | +80 m | 8.0% | 9% |
|
| 11 | 1069 m | +88 m | 8.8% | 9.6% |
|
| 12 | 1121 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 13 | 1153 m | +32 m | 3.2% | 9% |
|
| 14 | 1226 m | +73 m | 7.3% | 12.6% |
|
| 15 | 1314 m | +88 m | 8.8% | 10.8% |
|
| 16 | 1403 m | +89 m | 8.9% | 11.2% |
|
| 17 | 1494 m | +91 m | 9.1% | 10.4% |
|
| 18 | 1590 m | +96 m | 9.6% | 11.2% |
|
| 19 | 1704 m | +114 m | 11.4% | 14.4% |
|
| 20 | 1804 m | +100 m | 10.0% | 12.8% |
|
| 21 | 1860 m | +56 m | 5.6% | 10.4% |
|
| 22 | 1855 m | −5 m | −1.2% | 6.9% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.