| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450 m | +24 m | 2.4% | 3.6% |
|
| 2 | 1473 m | +24 m | 2.4% | 3.4% |
|
| 3 | 1542 m | +69 m | 6.9% | 8.2% |
|
| 4 | 1642 m | +101 m | 10.1% | 14.2% |
|
| 5 | 1791 m | +148 m | 14.8% | 20.4% |
|
| 6 | 1832 m | +41 m | 13.6% | 15% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.