| Km | Altitude | Dénivelé | Pente | Max | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 m | +6 m | 0.6% | 7.4% |
|
| 2 | 534 m | +12 m | 1.2% | 2.8% |
|
| 3 | 555 m | +21 m | 2.1% | 4.4% |
|
| 4 | 591 m | +36 m | 3.6% | 9% |
|
| 5 | 642 m | +51 m | 5.1% | 12.4% |
|
| 6 | 744 m | +102 m | 10.2% | 17% |
|
| 7 | 868 m | +124 m | 12.4% | 15.8% |
|
| 8 | 953 m | +85 m | 8.5% | 13.2% |
|
| 9 | 980 m | +26 m | 2.6% | 7.8% |
|
| 10 | 1022 m | +43 m | 4.3% | 6.8% |
|
| 11 | 1088 m | +65 m | 6.5% | 13.6% |
|
| 12 | 1111 m | +24 m | 2.4% | 10.6% |
|
| 13 | 1179 m | +68 m | 6.8% | 13% |
|
| 14 | 1291 m | +111 m | 11.1% | 14.8% |
|
| 15 | 1386 m | +96 m | 9.6% | 12.2% |
|
| 16 | 1456 m | +70 m | 7.0% | 9.6% |
|
| 17 | 1509 m | +53 m | 5.3% | 9.6% |
|
| 18 | 1503 m | −6 m | −0.6% | 2.6% |
|
| 19 | 1475 m | −29 m | −2.9% | 2.8% |
|
| 20 | 1545 m | +71 m | 7.0% | 11% |
|
| 21 | 1615 m | +70 m | 7.0% | 10.2% |
|
| 22 | 1694 m | +79 m | 7.9% | 9.8% |
|
| 23 | 1737 m | +43 m | 6.5% | 11.4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Les photos, notes et corrections des cyclistes améliorent chaque profil.