Altigraphs
Únete a Altigraphs
  • Guarda puertos para más tarde
  • Añade notas y fotos
  • Añade o corrige un puerto

La Vuelta 2024: perfiles de las 21 etapas

Del sábado 17 de agosto al domingo 8 de septiembre

Etapas
21
Distancia total
3240 km
Desnivel total
59.495 m
Etapas de montaña
9
Finales en alto
8
Puertos HC y de 1ª
17

Todas las etapas

Todos los perfiles a la misma escala: 220 km de ancho, de 0 a 2000 m.

  1. 1 17/8 Lisbon – Oeiras Contrarreloj · 12 km · 57 m
  2. 2 18/8 Cascais – Ourém Llana · 191 km · 2734 m
  3. 3 19/8 Lousã – Castello Branco Media montaña · 191 km · 2732 m
  4. 4 20/8 Plasencia – Pico Villuercas Montaña · 166 km · 3545 m
  5. 5 21/8 Fuente del Maestre – Seville Llana · 169 km · 1774 m
  6. 6 22/8 Jerez de la Frontera – Yunquera Media montaña · 181 km · 3743 m
  7. 7 23/8 Archidona – Córdoba Media montaña · 179 km · 1955 m
  8. 8 24/8 Úbeda – Cazorla Media montaña · 159 km · 2643 m
  9. 9 25/8 Motril – Granada Montaña · 178 km · 4499 m
  10. Jornada de descanso
  11. 10 27/8 Ponteareas – Baiona Media montaña · 159 km · 3090 m
  12. 11 28/8 Padrón – Padrón Media montaña · 162 km · 2848 m
  13. 12 29/8 Ourense – Cabeza de Manzaneda Montaña · 131 km · 3223 m
  14. 13 30/8 Lugo – Puerto de Ancaras Montaña · 171 km · 3465 m
  15. 14 31/8 Villafranca del Bierzo – Villablino Montaña · 199 km · 3154 m
  16. 15 1/9 Infiesto – Cuitu Negru Montaña · 140 km · 3831 m
  17. Jornada de descanso
  18. 16 3/9 Luanco – Lagos de Covadonga Montaña · 180 km · 3829 m
  19. 17 4/9 Arnuero – Santander Llana · 141 km · 2139 m
  20. 18 5/9 Vitoria Gasteiz – Maeztu Media montaña · 169 km · 2730 m
  21. 19 6/9 Logroño – Alto del Moncalvillo Montaña · 168 km · 2562 m
  22. 20 7/9 Villarcayo – Picón Blanco Montaña · 171 km · 4738 m
  23. 21 8/9 Madrid – Madrid Contrarreloj · 23 km · 204 m

Los puertos de La Vuelta

  1. 1 Cuitu Negru por Puerto de Pajares HC Etapa 15 · meta · 29,8 km · 5,1% · 1842 m
  2. 2 Puerto de Leitariegos HC Etapa 14 · 34,4 km · 3,4% · 1525 m
  3. 3 Pico Villuercas HC Etapa 4 · meta · 17,0 km · 6,0% · 1573 m
  4. 4 Subida al km 167,8 HC Etapa 19 · meta · 14,4 km · 6,1% · 1490 m
  5. 5 Portillo de Lunada por La Concha HC Etapa 20 · 14,1 km · 6,1% · 1315 m
  6. 6 Subida al km 176,7 HC Etapa 16 · 9,8 km · 8,7% · 1012 m
  7. 7 Ancares HC Etapa 13 · meta · 13,5 km · 6,1% · 1668 m
  8. 8 Subida junto a Piornal 1 Etapa 4 · 14,1 km · 5,5% · 1194 m
  9. 9 Collada Llomena 1 Etapa 16 · 10,5 km · 7,3% · 997 m
  10. 10 Picón Blanco 1 Etapa 20 · meta · 8,1 km · 9,3% · 1505 m
  11. 11 Subida al km 130,5 1 Etapa 12 · meta · 15,9 km · 4,7% · 1494 m
  12. 12 Subida al km 145,9 1 Etapa 20 · 13,2 km · 5,6% · 917 m
  13. 13 Subida al km 27,2 1 Etapa 10 · 19,4 km · 3,7% · 796 m
  14. 14 Hazallanas 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  15. 15 Subida al km 155,6 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  16. 16 Puerto de El Purche 1 Etapa 9 · 10,3 km · 6,8% · 1436 m
  17. 17 Puerto del Boyar 1 Etapa 6 · 10,4 km · 6,4% · 1104 m
  18. 18 Puerto del Viento 2 Etapa 6 · 19,7 km · 3,1% · 1068 m
  19. 19 A Groba 2 Etapa 10 · 10,0 km · 6,1% · 629 m
  20. 20 Colladiella 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  21. 21 Subida al km 84,9 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  22. 22 Subida al km 76,1 2 Etapa 16 · 7,1 km · 8,0% · 578 m
  23. 23 Puerto de Cabezabellosa 2 Etapa 4 · 11,9 km · 4,7% · 938 m
  24. 24 Puerto de Herrera 2 Etapa 18 · 8,9 km · 5,8% · 1101 m
  25. 25 Subida al km 71,0 2 Etapa 17 · 7,8 km · 6,1% · 818 m
  26. 26 Alto del Caracol 2 Etapa 20 · 7,0 km · 6,5% · 818 m
  27. 27 Subida del 14% 2 Etapa 7 · 8,5 km · 5,2% · 588 m
  28. 28 Puerto Augasantas 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,7% · 445 m
  29. 29 Alto Portillo de la Sía 2 Etapa 20 · 7,2 km · 6,0% · 1233 m
  30. 30 Subida al km 42,9 2 Etapa 11 · 11,4 km · 3,7% · 447 m
  31. 31 Subida al km 113,6 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,6% · 445 m
  32. 32 Subida al km 150,8 2 Etapa 13 · 6,8 km · 6,0% · 1043 m
  33. 33 Subida junto a Yunquera 2 Etapa 6 · meta · 9,8 km · 4,1% · 735 m
  34. 34 Subida al km 125,5 2 Etapa 14 · 3,7 km · 10,2% · 1114 m
  35. 35 Subida al km 54,6 2 Etapa 20 · 6,0 km · 6,0% · 704 m
  36. 36 Subida al km 118,9 2 Etapa 4 · 7,8 km · 4,6% · 662 m
  37. 37 Vilachán do Monte 2 Etapa 10 · 6,5 km · 5,5% · 384 m
  38. 38 Monte da Valga por Mabia 2 Etapa 10 · 6,1 km · 5,8% · 438 m
  39. 39 Subida junto a La Iruela 2 Etapa 8 · meta · 4,3 km · 8,0% · 1055 m
  40. 40 Subida junto a Dúrcal 2 Etapa 9 · 6,7 km · 5,0% · 852 m
  41. 41 Subida al km 21,5 2 Etapa 12 · 9,0 km · 3,6% · 680 m
  42. 42 Subida a Guejar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  43. 43 Subida junto a Güéjar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  44. 44 Subida al km 28,9 3 Etapa 13 · 5,7 km · 5,5% · 795 m
  45. 45 Subida al km 62,2 3 Etapa 15 · 6,0 km · 4,8% · 519 m
  46. 46 Subida al km 66,1 3 Etapa 12 · 8,9 km · 3,0% · 847 m
  47. 47 Cruxeiras 3 Etapa 11 · 3,0 km · 8,8% · 312 m
  48. 48 Subida al km 8,8 3 Etapa 2 · 5,7 km · 4,6% · 278 m
  49. 49 Subida al km 17,6 3 Etapa 15 · 4,1 km · 6,0% · 545 m
  50. 50 Subida al km 3,0 3 Etapa 12 · 3,0 km · 8,1% · 453 m
  51. 51 Subida al km 74,5 3 Etapa 12 · 4,5 km · 5,4% · 928 m
  52. 52 Subida al km 91,3 3 Etapa 16 · 4,5 km · 5,4% · 270 m
  53. 53 Subida junto a Mafra 3 Etapa 2 · 6,3 km · 3,8% · 288 m
  54. 54 Subida al km 171,8 3 Etapa 2 · 6,9 km · 3,4% · 379 m
  55. 55 Subida al km 16,8 3 Etapa 9 · 5,4 km · 4,3% · 394 m
  56. 56 Subida al km 84,5 3 Etapa 3 · 5,5 km · 4,2% · 859 m
  57. 57 Subida al km 20,4 3 Etapa 18 · 5,1 km · 4,5% · 743 m
  58. 58 Subida al km 8,8 3 Etapa 3 · 5,4 km · 4,1% · 405 m
  59. 59 Subida al km 154,8 3 Etapa 6 · 3,4 km · 6,4% · 735 m
  60. 60 Subida al km 126,9 3 Etapa 5 · 3,9 km · 5,5% · 331 m
  61. 61 Subida al km 30,6 3 Etapa 6 · 5,2 km · 3,9% · 269 m
  62. 62 Subida al km 37,0 3 Etapa 16 · 6,3 km · 3,1% · 244 m
  63. 63 Subida al km 135,8 3 Etapa 11 · 5,3 km · 3,5% · 232 m
  64. 64 Subida al km 4,8 3 Etapa 20 · 2,9 km · 6,3% · 783 m
  65. 65 Subida al km 20,8 3 Etapa 14 · 4,8 km · 3,7% · 700 m
  66. 66 Subida junto a Selaya 3 Etapa 20 · 2,5 km · 7,0% · 408 m
  67. 67 Subida al km 5,1 3 Etapa 17 · 3,6 km · 4,5% · 168 m
  1. 1 Cuitu Negru por Puerto de Pajares HC Etapa 15 · meta · 29,8 km · 5,1% · 1842 m
  2. 2 Hazallanas 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  3. 3 Subida al km 155,6 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  4. 4 Ancares HC Etapa 13 · meta · 13,5 km · 6,1% · 1668 m
  5. 5 Pico Villuercas HC Etapa 4 · meta · 17,0 km · 6,0% · 1573 m
  6. 6 Puerto de Leitariegos HC Etapa 14 · 34,4 km · 3,4% · 1525 m
  7. 7 Picón Blanco 1 Etapa 20 · meta · 8,1 km · 9,3% · 1505 m
  8. 8 Subida al km 130,5 1 Etapa 12 · meta · 15,9 km · 4,7% · 1494 m
  9. 9 Subida al km 167,8 HC Etapa 19 · meta · 14,4 km · 6,1% · 1490 m
  10. 10 Puerto de El Purche 1 Etapa 9 · 10,3 km · 6,8% · 1436 m
  11. 11 Portillo de Lunada por La Concha HC Etapa 20 · 14,1 km · 6,1% · 1315 m
  12. 12 Alto Portillo de la Sía 2 Etapa 20 · 7,2 km · 6,0% · 1233 m
  13. 13 Subida junto a Piornal 1 Etapa 4 · 14,1 km · 5,5% · 1194 m
  14. 14 Subida al km 125,5 2 Etapa 14 · 3,7 km · 10,2% · 1114 m
  15. 15 Puerto del Boyar 1 Etapa 6 · 10,4 km · 6,4% · 1104 m
  16. 16 Puerto de Herrera 2 Etapa 18 · 8,9 km · 5,8% · 1101 m
  17. 17 Subida a Guejar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  18. 18 Subida junto a Güéjar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  19. 19 Puerto del Viento 2 Etapa 6 · 19,7 km · 3,1% · 1068 m
  20. 20 Subida junto a La Iruela 2 Etapa 8 · meta · 4,3 km · 8,0% · 1055 m
  21. 21 Subida al km 150,8 2 Etapa 13 · 6,8 km · 6,0% · 1043 m
  22. 22 Subida al km 176,7 HC Etapa 16 · 9,8 km · 8,7% · 1012 m
  23. 23 Collada Llomena 1 Etapa 16 · 10,5 km · 7,3% · 997 m
  24. 24 Puerto de Cabezabellosa 2 Etapa 4 · 11,9 km · 4,7% · 938 m
  25. 25 Subida al km 74,5 3 Etapa 12 · 4,5 km · 5,4% · 928 m
  26. 26 Subida al km 145,9 1 Etapa 20 · 13,2 km · 5,6% · 917 m
  27. 27 Subida al km 84,5 3 Etapa 3 · 5,5 km · 4,2% · 859 m
  28. 28 Subida junto a Dúrcal 2 Etapa 9 · 6,7 km · 5,0% · 852 m
  29. 29 Subida al km 66,1 3 Etapa 12 · 8,9 km · 3,0% · 847 m
  30. 30 Colladiella 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  31. 31 Subida al km 84,9 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  32. 32 Subida al km 71,0 2 Etapa 17 · 7,8 km · 6,1% · 818 m
  33. 33 Alto del Caracol 2 Etapa 20 · 7,0 km · 6,5% · 818 m
  34. 34 Subida al km 27,2 1 Etapa 10 · 19,4 km · 3,7% · 796 m
  35. 35 Subida al km 28,9 3 Etapa 13 · 5,7 km · 5,5% · 795 m
  36. 36 Subida al km 4,8 3 Etapa 20 · 2,9 km · 6,3% · 783 m
  37. 37 Subida al km 20,4 3 Etapa 18 · 5,1 km · 4,5% · 743 m
  38. 38 Subida junto a Yunquera 2 Etapa 6 · meta · 9,8 km · 4,1% · 735 m
  39. 39 Subida al km 154,8 3 Etapa 6 · 3,4 km · 6,4% · 735 m
  40. 40 Subida al km 54,6 2 Etapa 20 · 6,0 km · 6,0% · 704 m
  41. 41 Subida al km 20,8 3 Etapa 14 · 4,8 km · 3,7% · 700 m
  42. 42 Subida al km 21,5 2 Etapa 12 · 9,0 km · 3,6% · 680 m
  43. 43 Subida al km 118,9 2 Etapa 4 · 7,8 km · 4,6% · 662 m
  44. 44 A Groba 2 Etapa 10 · 10,0 km · 6,1% · 629 m
  45. 45 Subida del 14% 2 Etapa 7 · 8,5 km · 5,2% · 588 m
  46. 46 Subida al km 76,1 2 Etapa 16 · 7,1 km · 8,0% · 578 m
  47. 47 Subida al km 17,6 3 Etapa 15 · 4,1 km · 6,0% · 545 m
  48. 48 Subida al km 62,2 3 Etapa 15 · 6,0 km · 4,8% · 519 m
  49. 49 Subida al km 3,0 3 Etapa 12 · 3,0 km · 8,1% · 453 m
  50. 50 Subida al km 42,9 2 Etapa 11 · 11,4 km · 3,7% · 447 m
  51. 51 Puerto Augasantas 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,7% · 445 m
  52. 52 Subida al km 113,6 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,6% · 445 m
  53. 53 Monte da Valga por Mabia 2 Etapa 10 · 6,1 km · 5,8% · 438 m
  54. 54 Subida junto a Selaya 3 Etapa 20 · 2,5 km · 7,0% · 408 m
  55. 55 Subida al km 8,8 3 Etapa 3 · 5,4 km · 4,1% · 405 m
  56. 56 Subida al km 16,8 3 Etapa 9 · 5,4 km · 4,3% · 394 m
  57. 57 Vilachán do Monte 2 Etapa 10 · 6,5 km · 5,5% · 384 m
  58. 58 Subida al km 171,8 3 Etapa 2 · 6,9 km · 3,4% · 379 m
  59. 59 Subida al km 126,9 3 Etapa 5 · 3,9 km · 5,5% · 331 m
  60. 60 Cruxeiras 3 Etapa 11 · 3,0 km · 8,8% · 312 m
  61. 61 Subida junto a Mafra 3 Etapa 2 · 6,3 km · 3,8% · 288 m
  62. 62 Subida al km 8,8 3 Etapa 2 · 5,7 km · 4,6% · 278 m
  63. 63 Subida al km 91,3 3 Etapa 16 · 4,5 km · 5,4% · 270 m
  64. 64 Subida al km 30,6 3 Etapa 6 · 5,2 km · 3,9% · 269 m
  65. 65 Subida al km 37,0 3 Etapa 16 · 6,3 km · 3,1% · 244 m
  66. 66 Subida al km 135,8 3 Etapa 11 · 5,3 km · 3,5% · 232 m
  67. 67 Subida al km 5,1 3 Etapa 17 · 3,6 km · 4,5% · 168 m
  1. 1 Subida al km 17,6 3 Etapa 15 · 4,1 km · 6,0% · 545 m
  2. 2 Subida al km 125,5 2 Etapa 14 · 3,7 km · 10,2% · 1114 m
  3. 3 Cuitu Negru por Puerto de Pajares HC Etapa 15 · meta · 29,8 km · 5,1% · 1842 m
  4. 4 Pico Villuercas HC Etapa 4 · meta · 17,0 km · 6,0% · 1573 m
  5. 5 Hazallanas 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  6. 6 Subida al km 155,6 1 Etapa 9 · 7,3 km · 9,7% · 1677 m
  7. 7 Ancares HC Etapa 13 · meta · 13,5 km · 6,1% · 1668 m
  8. 8 Subida junto a La Iruela 2 Etapa 8 · meta · 4,3 km · 8,0% · 1055 m
  9. 9 Subida al km 176,7 HC Etapa 16 · 9,8 km · 8,7% · 1012 m
  10. 10 Picón Blanco 1 Etapa 20 · meta · 8,1 km · 9,3% · 1505 m
  11. 11 Collada Llomena 1 Etapa 16 · 10,5 km · 7,3% · 997 m
  12. 12 Subida del 14% 2 Etapa 7 · 8,5 km · 5,2% · 588 m
  13. 13 Puerto de Herrera 2 Etapa 18 · 8,9 km · 5,8% · 1101 m
  14. 14 Subida al km 167,8 HC Etapa 19 · meta · 14,4 km · 6,1% · 1490 m
  15. 15 Puerto de El Purche 1 Etapa 9 · 10,3 km · 6,8% · 1436 m
  16. 16 Subida al km 76,1 2 Etapa 16 · 7,1 km · 8,0% · 578 m
  17. 17 Cruxeiras 3 Etapa 11 · 3,0 km · 8,8% · 312 m
  18. 18 Subida junto a Mafra 3 Etapa 2 · 6,3 km · 3,8% · 288 m
  19. 19 Subida al km 3,0 3 Etapa 12 · 3,0 km · 8,1% · 453 m
  20. 20 Monte da Valga por Mabia 2 Etapa 10 · 6,1 km · 5,8% · 438 m
  21. 21 Colladiella 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  22. 22 Subida al km 84,9 2 Etapa 15 · 8,8 km · 6,7% · 844 m
  23. 23 A Groba 2 Etapa 10 · 10,0 km · 6,1% · 629 m
  24. 24 Subida al km 4,8 3 Etapa 20 · 2,9 km · 6,3% · 783 m
  25. 25 Puerto del Boyar 1 Etapa 6 · 10,4 km · 6,4% · 1104 m
  26. 26 Subida al km 154,8 3 Etapa 6 · 3,4 km · 6,4% · 735 m
  27. 27 Subida al km 71,0 2 Etapa 17 · 7,8 km · 6,1% · 818 m
  28. 28 Alto del Caracol 2 Etapa 20 · 7,0 km · 6,5% · 818 m
  29. 29 Vilachán do Monte 2 Etapa 10 · 6,5 km · 5,5% · 384 m
  30. 30 Subida a Guejar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  31. 31 Subida junto a Güéjar Sierra 3 Etapa 9 · 6,3 km · 5,1% · 1086 m
  32. 32 Subida al km 30,6 3 Etapa 6 · 5,2 km · 3,9% · 269 m
  33. 33 Portillo de Lunada por La Concha HC Etapa 20 · 14,1 km · 6,1% · 1315 m
  34. 34 Subida al km 145,9 1 Etapa 20 · 13,2 km · 5,6% · 917 m
  35. 35 Subida al km 74,5 3 Etapa 12 · 4,5 km · 5,4% · 928 m
  36. 36 Subida al km 91,3 3 Etapa 16 · 4,5 km · 5,4% · 270 m
  37. 37 Puerto del Viento 2 Etapa 6 · 19,7 km · 3,1% · 1068 m
  38. 38 Subida al km 135,8 3 Etapa 11 · 5,3 km · 3,5% · 232 m
  39. 39 Subida junto a Selaya 3 Etapa 20 · 2,5 km · 7,0% · 408 m
  40. 40 Subida al km 20,4 3 Etapa 18 · 5,1 km · 4,5% · 743 m
  41. 41 Subida al km 42,9 2 Etapa 11 · 11,4 km · 3,7% · 447 m
  42. 42 Alto Portillo de la Sía 2 Etapa 20 · 7,2 km · 6,0% · 1233 m
  43. 43 Subida al km 5,1 3 Etapa 17 · 3,6 km · 4,5% · 168 m
  44. 44 Subida al km 130,5 1 Etapa 12 · meta · 15,9 km · 4,7% · 1494 m
  45. 45 Puerto de Cabezabellosa 2 Etapa 4 · 11,9 km · 4,7% · 938 m
  46. 46 Subida al km 54,6 2 Etapa 20 · 6,0 km · 6,0% · 704 m
  47. 47 Subida junto a Dúrcal 2 Etapa 9 · 6,7 km · 5,0% · 852 m
  48. 48 Subida al km 21,5 2 Etapa 12 · 9,0 km · 3,6% · 680 m
  49. 49 Subida al km 28,9 3 Etapa 13 · 5,7 km · 5,5% · 795 m
  50. 50 Subida al km 16,8 3 Etapa 9 · 5,4 km · 4,3% · 394 m
  51. 51 Subida junto a Piornal 1 Etapa 4 · 14,1 km · 5,5% · 1194 m
  52. 52 Subida al km 171,8 3 Etapa 2 · 6,9 km · 3,4% · 379 m
  53. 53 Subida al km 8,8 3 Etapa 2 · 5,7 km · 4,6% · 278 m
  54. 54 Subida al km 62,2 3 Etapa 15 · 6,0 km · 4,8% · 519 m
  55. 55 Puerto Augasantas 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,7% · 445 m
  56. 56 Subida al km 113,6 2 Etapa 11 · 11,7 km · 3,6% · 445 m
  57. 57 Subida al km 66,1 3 Etapa 12 · 8,9 km · 3,0% · 847 m
  58. 58 Subida al km 27,2 1 Etapa 10 · 19,4 km · 3,7% · 796 m
  59. 59 Subida junto a Yunquera 2 Etapa 6 · meta · 9,8 km · 4,1% · 735 m
  60. 60 Subida al km 150,8 2 Etapa 13 · 6,8 km · 6,0% · 1043 m
  61. 61 Subida al km 126,9 3 Etapa 5 · 3,9 km · 5,5% · 331 m
  62. 62 Subida al km 84,5 3 Etapa 3 · 5,5 km · 4,2% · 859 m
  63. 63 Subida al km 8,8 3 Etapa 3 · 5,4 km · 4,1% · 405 m
  64. 64 Subida al km 20,8 3 Etapa 14 · 4,8 km · 3,7% · 700 m
  65. 65 Puerto de Leitariegos HC Etapa 14 · 34,4 km · 3,4% · 1525 m
  66. 66 Subida al km 118,9 2 Etapa 4 · 7,8 km · 4,6% · 662 m
  67. 67 Subida al km 37,0 3 Etapa 16 · 6,3 km · 3,1% · 244 m