| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1094 m | +52 m | 5.1% | 5.6% |
|
| 2 | 1170 m | +76 m | 7.6% | 9.2% |
|
| 3 | 1218 m | +48 m | 4.8% | 6.8% |
|
| 4 | 1253 m | +35 m | 3.5% | 4.2% |
|
| 5 | 1309 m | +56 m | 5.6% | 6.6% |
|
| 6 | 1357 m | +48 m | 4.8% | 5.8% |
|
| 7 | 1365 m | +9 m | 4.1% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.