| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 m | +79 m | 7.9% | 10.6% |
|
| 2 | 146 m | +34 m | 3.4% | 8.2% |
|
| 3 | 108 m | −37 m | −3.7% | 1.2% |
|
| 4 | 94 m | −14 m | −1.4% | 4.4% |
|
| 5 | 113 m | +19 m | 1.9% | 5% |
|
| 6 | 134 m | +21 m | 2.1% | 6.6% |
|
| 7 | 201 m | +67 m | 7.7% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.