| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1486 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 2 | 1534 m | +48 m | 4.8% | 6.2% |
|
| 3 | 1556 m | +23 m | 2.3% | 7.6% |
|
| 4 | 1629 m | +73 m | 7.3% | 9.4% |
|
| 5 | 1705 m | +76 m | 7.6% | 9.6% |
|
| 6 | 1790 m | +85 m | 8.5% | 10.6% |
|
| 7 | 1851 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 8 | 1931 m | +80 m | 8.0% | 11.6% |
|
| 9 | 2014 m | +82 m | 8.2% | 9.4% |
|
| 10 | 2035 m | +21 m | 5.4% | 10.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.