| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 m | +63 m | 6.3% | 7.2% |
|
| 2 | 1171 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 3 | 1227 m | +55 m | 5.5% | 7.2% |
|
| 4 | 1272 m | +45 m | 4.5% | 5.8% |
|
| 5 | 1323 m | +51 m | 5.1% | 6.4% |
|
| 6 | 1375 m | +52 m | 5.2% | 6.6% |
|
| 7 | 1422 m | +47 m | 4.7% | 7.2% |
|
| 8 | 1482 m | +60 m | 6.0% | 6.4% |
|
| 9 | 1515 m | +33 m | 5.4% | 6.6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.