| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1167 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 2 | 1190 m | +22 m | 2.2% | 9.6% |
|
| 3 | 1228 m | +38 m | 3.8% | 10.2% |
|
| 4 | 1202 m | −26 m | −2.6% | 10.6% |
|
| 5 | 1224 m | +22 m | 2.2% | 6.8% |
|
| 6 | 1280 m | +56 m | 5.6% | 10.2% |
|
| 7 | 1357 m | +77 m | 7.7% | 11.2% |
|
| 8 | 1350 m | −7 m | −0.7% | 6.4% |
|
| 9 | 1407 m | +57 m | 5.7% | 8.8% |
|
| 10 | 1358 m | −49 m | −4.9% | 9.2% |
|
| 11 | 1317 m | −42 m | −4.2% | 0.8% |
|
| 12 | 1320 m | +3 m | 0.3% | 10.6% |
|
| 13 | 1310 m | −11 m | −1.1% | 7.2% |
|
| 14 | 1378 m | +69 m | 6.9% | 8.4% |
|
| 15 | 1364 m | −14 m | −1.4% | 4.2% |
|
| 16 | 1280 m | −84 m | −8.4% | 0% |
|
| 17 | 1242 m | −38 m | −3.8% | 0% |
|
| 18 | 1274 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 19 | 1284 m | +10 m | 1.0% | 3% |
|
| 20 | 1310 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 21 | 1380 m | +70 m | 7.0% | 7.6% |
|
| 22 | 1446 m | +67 m | 6.7% | 7.8% |
|
| 23 | 1510 m | +63 m | 6.3% | 7.6% |
|
| 24 | 1564 m | +55 m | 5.5% | 6.2% |
|
| 25 | 1623 m | +59 m | 5.9% | 7.2% |
|
| 26 | 1677 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 27 | 1736 m | +60 m | 5.9% | 6.8% |
|
| 28 | 1748 m | +12 m | 3.0% | 4.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.