| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 m | +42 m | 4.2% | 6.2% |
|
| 2 | 183 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 3 | 165 m | −18 m | −1.8% | 8.2% |
|
| 4 | 190 m | +25 m | 2.5% | 11.2% |
|
| 5 | 147 m | −42 m | −4.2% | 2.6% |
|
| 6 | 185 m | +38 m | 3.8% | 5.8% |
|
| 7 | 245 m | +60 m | 6.0% | 7.4% |
|
| 8 | 250 m | +5 m | 4.5% | 4.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.