| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 m | +69 m | 6.9% | 9.8% |
|
| 2 | 501 m | +59 m | 5.9% | 10% |
|
| 3 | 569 m | +68 m | 6.8% | 9.2% |
|
| 4 | 628 m | +59 m | 5.9% | 7.6% |
|
| 5 | 669 m | +41 m | 4.1% | 8.2% |
|
| 6 | 730 m | +61 m | 6.1% | 13.4% |
|
| 7 | 869 m | +139 m | 13.9% | 19.8% |
|
| 8 | 975 m | +106 m | 10.6% | 19.4% |
|
| 9 | 1104 m | +129 m | 12.9% | 17.4% |
|
| 10 | 1200 m | +96 m | 9.6% | 16.2% |
|
| 11 | 1275 m | +75 m | 7.5% | 19.2% |
|
| 12 | 1349 m | +74 m | 7.4% | 15.8% |
|
| 13 | 1441 m | +92 m | 9.2% | 12.4% |
|
| 14 | 1524 m | +83 m | 8.3% | 16% |
|
| 15 | 1540 m | +17 m | 1.7% | 8.4% |
|
| 16 | 1545 m | +5 m | 0.5% | 14.8% |
|
| 17 | 1651 m | +105 m | 10.5% | 15% |
|
| 18 | 1682 m | +32 m | 3.2% | 12% |
|
| 19 | 1756 m | +74 m | 7.4% | 14% |
|
| 20 | 1807 m | +51 m | 5.1% | 12.2% |
|
| 21 | 1864 m | +57 m | 5.7% | 9.8% |
|
| 22 | 1920 m | +56 m | 5.6% | 11.8% |
|
| 23 | 1940 m | +20 m | 7.9% | 9.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.