| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1652 m | +41 m | 4.1% | 9.2% |
|
| 2 | 1719 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 3 | 1778 m | +59 m | 5.9% | 8.2% |
|
| 4 | 1832 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 5 | 1892 m | +61 m | 6.1% | 23.2% |
|
| 6 | 1950 m | +58 m | 5.8% | 8.8% |
|
| 7 | 2010 m | +60 m | 6.0% | 10% |
|
| 8 | 2066 m | +56 m | 6.2% | 13.4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.