| Km | Altitud | Desnivel | Pendiente | Máx | 0–15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 946 m | +69 m | 6.9% | 10.6% |
|
| 2 | 1000 m | +54 m | 5.4% | 7.6% |
|
| 3 | 1040 m | +40 m | 4.0% | 6.8% |
|
| 4 | 1067 m | +27 m | 2.7% | 7.2% |
|
| 5 | 1070 m | +3 m | 0.3% | 4% |
|
| 6 | 1107 m | +37 m | 3.7% | 8.2% |
|
| 7 | 1135 m | +28 m | 2.8% | 4.8% |
|
| 8 | 1181 m | +46 m | 4.6% | 7.8% |
|
| 9 | 1255 m | +74 m | 7.4% | 13.8% |
|
| 10 | 1270 m | +15 m | 7.4% | 7.8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Las fotos, notas y correcciones de los ciclistas mejoran cada perfil.